Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.
Ägare
Offentlig förvaltarförteckning från Euroclear Sweden AB per den 2022-03-31
Namn | Antal aktier | Antal aktier/röster % |
---|---|---|
Svingbolsta Kapital Förvaltning AB | 512 535 | 16,9 |
Joakim Alm GPJ AB | 498 298 | 16,4 |
Jonas Bengtsson Invest AB | 315 000 | 10,4 |
Dimitra AB | 310 000 | 10,2 |
Klockarbacken Kapitalförvaltning AB | 307 409 | 10,1 |
AB Almö Lindö 1:75 | 233 975 | 7,7 |
Seved Invest AB | 149 470 | 4,9 |
Rosén, John Arnold | 108 936 | 3,6 |
Civitas Nova AB | 64 227 | 2,1 |
Larsson, Lars Olof | 40 000 | 1,3 |
Övriga | 498 968 | 16,4 |
Totalt | 3 038 818 | 100,0 |
Ägandet kan vara privat och/eller genom bolag.
Prenumerera
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.